| Енергийна стойност | 1350 kJ / 319 kcal |
| Мазнини | 0,39 g |
| от които наситени мастни киселини | 0.00 g |
| Въглехидрати | 71 g |
| от които захари | 63 g |
| Влакнини | 9,9 g |
| Белтъци | 2,3 g |
| Сол | 0,3 g |
Съставки: сушени фурми без костилка
Логистични данни:
8 бр. по 120 гр. в кутия, 144 кутии на палет
| Енергийна стойност | 1362 kJ / 322 kcal |
| Мазнини | 0,00 g |
| от които наситени мастни киселини | 0,00 g |
| Въглехидрати | 74 g |
| от които захари | 52 g |
| Влакнини | 18 g |
| Белтъци | 2,1 g |
| Сол | 0,1 g |
Съставки: сушени сини сливи без костилка
Логистични данни:
8 бр. по 150 гр. в кутия, 144 кутии на палет
| Енергийна стойност | 1307 kJ / 309 kcal |
| Мазнини | 0,5 g |
| от които наситени мастни киселини | 0,02 g |
| Въглехидрати | 70 g |
| от които захари | 37,4 g |
| Влакнини | 7,9 g |
| Белтъци | 2,1 g |
| Сол | 0,1 g |
Съставки: сушени кайсии
Логистични данни:
8 бр. по 150 гр. в кутия, 144 кутии на палет
| Енергийна стойност | 1307kJ/ 309kcal |
| Мазнини | 0.5 g |
| от които наситени мастни киселини | 0.02 g |
| Въглехидрати | 70 g |
| от които захари | 37.4 g |
| Влакнини | 7.9 g |
| Белтъци | 2.1 g |
| Сол | 0.01 g |
Съставки: натурално сушени кайсии без костилка.
Може да съдържа следи от ядки и фъстъци. Може да съдържа костилки или части от костилки.
Логистични данни:
8 бр. по 130 гр. в кутия, 144 кутии на палет
| Енергийна стойност | 1059 kJ/ 253 kcal |
| Мазнини | 0.0 g |
| от които наситени мастни киселини | 0.0 g |
| Въглехидрати | 64 g |
| от които захари | 55 g |
| Влакнини | 9.8 g |
| Белтъци | 3.3 g |
| Сол | 0.3 g |
Съставки: сушени смокини
Логистични данни:
8 бр. по 120 гр. в кутия, 144 кутии на палет
| Енергийна стойност | Energy 1265kJ/ 298 kcal |
| Мазнини | 0.3 g |
| от които наситени мастни киселини | 0.16 g |
| Въглехидрати | 69.0 g |
| от които захари | 62.0 g |
| Влакнини | 5.8 g |
| Белтъци | 2.0 g |
| Сол | 0.01 g |
Съставки: сушена фурма
Може да съдържа следи от други ядки и фъстъци.
Логистични данни:
8 бр. по 150 гр. в кутия, 144 кутии на палет
| Енергийна стойност | 1427 kJ/ 341 kcal |
| Мазнини | 0.3 g |
| от които наситени мастни киселини | 0.2 g |
| Въглехидрати | 80.7 g |
| от които захари | 72.0 g |
| Влакнини | 1.4 g |
| Белтъци | 2.1 g |
| Сол | 0.02 g |
Съставки: 85% сушени ягоди, ябълков сок от концентрат, консервант: калиев сорбат. Може да съдържа следи от други ядки и фъстъци.
Логистични данни:
12 бр. по 70 гр. в кутия, 144 кутии на палет
| Енергийна стойност | 1377 kJ/ 325 kcal |
| Мазнини | 0.1 g |
| от които наситени мастни киселини | 0.1 g |
| Въглехидрати | 78.2 g |
| от които захари | 67.0 g |
| Влакнини | 1.4 g |
| Белтъци | 2.0 g |
| Сол | 0.01 g |
Съставки: 85% сушени вишни, ябълков сок от концентрат, консервант: калиев сорбат. Може да съдържа следи от други ядки и фъстъци.
Логистични данни:
12 бр. по 80 гр. в кутия, 144 кутии на палет
| Енергийна стойност | 1406 kJ/ 332 kcal |
| Мазнини | 1.1 g |
| от които наситени мастни киселини | 0.3 g |
| Въглехидрати | 73.2 g |
| от които захари | 55.0 g |
| Влакнини | 8.9 g |
| Белтъци | 3.0 g |
| Сол | 0.01 g |
Съставки: 85% микс сушени плодове (вишна, арония, касис, малина, къпина, хипофае, синя боровинка) в променливо съотношение, ябълков сок от концентрат, консервант: калиев сорбат. Може да съдържа следи от други ядки и фъстъци.
Логистични данни:
12 бр. по 70 гр. в кутия, 144 кутии на палет
| Енергийна стойност | 1410 kJ/ 337 kcal |
| Мазнини | 0.37 g |
| от които наситени мастни киселини | 0.05 g |
| Въглехидрати | 83.5 g |
| от които захари | 68.7 g |
| Влакнини | 4.3 g |
| Белтъци | <0.1 g |
| Сол | 0.02 g |
Съставки: червени боровинки, захар, слънчогледово масло. Може да съдържа следи от ядки и фъстъци.
Логистични данни:
16 бр. по 90 гр. в кутия, 189 кутии на палет
| Енергийна стойност | 1213 kJ/ 290 kcal |
| Мазнини | 0.45 g |
| от които наситени мастни киселини | <0.1 g |
| Въглехидрати | 67 g |
| от които захари | 65 g |
| Влакнини | 2 g |
| Белтъци | 2.8 g |
| Сол | 0.08 g |
Съставки: стафиди, слънчогледово масло. Може да съдържа следи от ядки и фъстъци. Може да съдържа дръжки от грозде.
Логистични данни:
16 бр. по 80 гр. в кутия, 189 кутии на палет
15 бр. по 160 гр. в кутия, 162 кутии на палет
| Енергийна стойност | 1255 kJ/ 300 kcal |
| Мазнини | 0.4 g |
| от които наситени мастни киселини | 0.15 g |
| Въглехидрати | 78 g |
| от които захари | 59 g |
| Влакнини | 4 g |
| Белтъци | 3 g |
| Сол | 0.05 g |
Съставки: стафиди, слънчогледово масло. Може да съдържа следи от ядки и фъстъци. Може да съдържа дръжки от грозде.
Логистични данни:
16 бр. по 80 гр. в кутия, 189 кутии на палет
15 бр. по 160 гр. в кутия, 162 кутии на палет